Name | Jahr |
---|---|
Annika Kirchhoff | 2023 |
Bettina Brinkmann | 2022 |
Jana Karsch | 2019 |
Chrsitine Rühmann | 2018 |
Angela Zettel | 2017 |
Jana Karsch | 2016 |
Jana Karsch | 2015 |
Monika Busch | 2014 |
Jana Karsch | 2013 |
Jana Karsch | 2012 |
Karin Marschner | 2011 |
Sieglinde Schuhmann | 2010 |
Bettina Brinkmann | 2009 |
Bettina Brinkmann | 2008 |
Ute Kopischke | 2007 |
Ute Kopischke | 2006 |
Angela Kehrbach | 2005 |
Marion Lühring | 2004 |
Marianne Ebersbach | 2003 |
Ute Kopischke | 2002 |
Ute Kopischke | 2001 |
Inge Falldorf | 2000 |
Ute Kopischke | 1999 |
Marianne Ebersbach | 1998 |
Angela Kehrbach | 1997 |
Ute Kopischke | 1996 |
Ingeborg Rieger | 1995 |
Ute Kopischke | 1994 |
Marianne Deter | 1993 |
Ute Kopischke | 1992 |
Ingeborg Rieger | 1991 |
Gerhield Biermann | 1990 |
Siegrid Kehrbach | 1989 |
Annette Ullmann (Weidemann) | 1988 |
Ute Rufenach (Kopischke) | 1987 |
Ellen Velten | 1986 |
Ellen Velten | 1985 |
Angela Kehrbach | 1984 |
Ellen Velten | 1983 |
Angela Kehrbach | 1982 |
Heidrun Zahlmann | 1981 |
Views: 114